锻打 锻打速度(mm³/s) 冷却系数(秒/mm²) 粗糙度 Ra(μm)
普通碳钢 500 - 2000 0.5-1.5 3.2-12.5
不锈钢 300 - 1500 1.0-2.5 3.2-12.5
铝合金 800 - 3000 0.2-0.8 1.6-6.3
钛合金 200 - 1000 1.5-3.0 3.2-12.5
铜合金 600 - 2500 0.8-1.8 1.6-6.3
镁合金 1000 - 4000 0.3-1.0 1.6-6.3
镍合金 200 - 1200 2.0-4.0 3.2-12.5
压铸 压铸速度(mm³/s) 冷却系数(秒/mm²) 粗糙度 Ra(μm)
铝合金 10,000 - 50,000 0.1-0.5 1.6-6.3
锌合金 20,000 - 80,000 0.05-0.3 0.8-3.2
镁合金 15,000 - 60,000 0.1-0.6 1.6-6.3
铜合金 8,000 - 30,000 0.5-1.5 3.2-12.5
浇铸 浇铸速度(mm³/s) 冷却系数(秒/mm²) 粗糙度 Ra(μm)
铝合金 5,000 - 20,000 0.2-0.8 3.2-12.5
锌合金 10,000 - 30,000 0.1-0.5 1.6-6.3
镁合金 8,000 - 25,000 0.2-0.7 3.2-12.5
铜合金 3,000 - 15,000 0.5-1.5 6.3-25
普通碳钢 1,000 - 5,000 1.0-3.0 12.5-50
不锈钢 1,000 - 5,000 1.5-4.0 12.5-50
铸铁 2,000 - 10,000 0.8-2.0 6.3-25

 

开合模时间(秒) 辅助时间(包括取件、清理模具、喷涂脱模剂)(秒)
2-10 5-20