粗磨 工件直径 < 50mm 工件直径 50 - 200mm 工件直径 > 200mm 纵向进给速度 磨削深度 粗磨表面粗糙度
预留余量 (mm) 预留余量 (mm) 预留余量 (mm) (m/min) (mm) (Ra/μm)
普通碳钢 单边 0.3 - 0.5 单边 0.5 - 0.8 单边 0.8 - 1.2 8-15 0.03 - 0.15 6.3 - 12.5
不锈钢 单边 0.4 - 0.6 单边 0.6 - 1.0 单边 1.0 - 1.5 6-12 0.02 - 0.12 6.3 - 12.5
铝合金 单边 0.2 - 0.4 单边 0.4 - 0.6 单边 0.6 - 0.8 10-18 0.01 - 0.08 3.2 - 6.3
铸铁 单边 0.3 - 0.5 单边 0.5 - 0.8 单边 0.8 - 1.2 8-12 0.03 - 0.15 6.3 - 12.5
塑料 单边 0.1 - 0.3 单边 0.2 - 0.4 单边 0.3 - 0.5 5-10 0.005 - 0.03 3.2 - 6.3
铜合金 单边 0.2 - 0.4 单边 0.3 - 0.6 单边 0.5 - 0.8 8-15 0.02 - 0.1 3.2 - 6.3
半精磨 工件直径 < 50mm 工件直径 50 - 200mm 工件直径 > 200mm 纵向进给速度 磨削深度 半精磨表面粗糙度
预留余量 (mm) 预留余量 (mm) 预留余量 (mm) (m/min) (mm) (Ra/μm)
普通碳钢 单边 0.1 - 0.2 单边 0.2 - 0.3 单边 0.3 - 0.4 4-8 0.01 - 0.05 3.2 - 6.3
不锈钢 单边 0.15 - 0.25 单边 0.25 - 0.35 单边 0.35 - 0.5 3-6 0.008 - 0.04 3.2 - 6.3
铝合金 单边 0.08 - 0.15 单边 0.15 - 0.25 单边 0.25 - 0.3 5-9 0.005 - 0.03 1.6 - 3.2
铸铁 单边 0.1 - 0.2 单边 0.2 - 0.3 单边 0.3 - 0.4 4-7 0.01 - 0.05 3.2 - 6.3
塑料 单边 0.05 - 0.1 单边 0.1 - 0.15 单边 0.15 - 0.2 3-5 0.003 - 0.02 1.6 - 3.2
铜合金 单边 0.1 - 0.2 单边 0.2 - 0.3 单边 0.3 - 0.4 4-8 0.008 - 0.04 1.6 - 3.2
精磨 工件直径 < 50mm 工件直径 50 - 200mm 工件直径 > 200mm 纵向进给速度 磨削深度 精磨表面粗糙度
预留余量 (mm) 预留余量 (mm) 预留余量 (mm) (m/min) (mm) (Ra/μm)
普通碳钢 单边 0.03 - 0.08 单边 0.08 - 0.12 单边 0.12 - 0.15 2-5 0.002 - 0.01 0.8 - 1.6
不锈钢 单边 0.05 - 0.1 单边 0.1 - 0.15 单边 0.15 - 0.2 1.5-4 0.001 - 0.008 0.8 - 1.6
铝合金 单边 0.03 - 0.06 单边 0.06 - 0.1 单边 0.1 - 0.12 3-6 0.001 - 0.006 0.4 - 0.8
铸铁 单边 0.04 - 0.08 单边 0.08 - 0.12 单边 0.12 - 0.15 2-4 0.002 - 0.01 0.8 - 1.6
塑料 单边 0.02 - 0.05 单边 0.05 - 0.08 单边 0.08 - 0.1 1-3 0.001 - 0.005 0.4 - 0.8
铜合金 单边 0.04 - 0.08 单边 0.08 - 0.12 单边 0.12 - 0.15 2-5 0.002 - 0.01 0.4 - 0.8