高速钢钻头直径(mm) 主轴转速(r/min) 进给量(mm/r) 硬质合金钻头直径(mm) 主轴转速(r/min) 进给量(mm/r)
普通碳钢 ≤3 1000 - 1800 0.02 - 0.05 ≤3 1500 - 3000 0.03 - 0.06
普通碳钢 3-6 800 - 1500 0.05 - 0.1 3-6 1200 - 2500 0.06 - 0.12
普通碳钢 6-12 600 - 1200 0.1 - 0.15 6-12 1000 - 2000 0.12 - 0.2
普通碳钢 12-20 400 - 800 0.15 - 0.2 12-20 800 - 1500 0.2 - 0.3
普通碳钢 20 - 30 300 - 600 0.2 - 0.3 20 - 30 600 - 1200 0.3 - 0.4
普通碳钢 >30 200 - 400 0.3 - 0.5 >30 400 - 800 0.4 - 0.6
  高速钢钻头直径(mm) 主轴转速(r/min) 进给量(mm/r) 硬质合金钻头直径(mm) 主轴转速(r/min) 进给量(mm/r)
不锈钢 ≤3 300 - 600 0.01 - 0.03 ≤3 600 - 1200 0.02 - 0.05
不锈钢 3-6 250 - 500 0.03 - 0.06 3-6 500 - 1000 0.05 - 0.08
不锈钢 6-12 200 - 400 0.06 - 0.1 6-12 400 - 800 0.08 - 0.12
不锈钢 12-20 150 - 300 0.1 - 0.15 12-20 300 - 600 0.12 - 0.2
不锈钢 20 - 30 100 - 200 0.15 - 0.2 20 - 30 200 - 500 0.2 - 0.3
不锈钢 >30 80 - 150 0.2 - 0.3 >30 150 - 400 0.3 - 0.4
  高速钢钻头直径(mm) 主轴转速(r/min) 进给量(mm/r) 硬质合金钻头直径(mm) 主轴转速(r/min) 进给量(mm/r)
铝合金 ≤3 2000 - 3500 0.05 - 0.1 ≤3 3000 - 5000 0.08 - 0.15
铝合金 3-6 1800 - 3000 0.1 - 0.15 3-6 2500 - 4500 0.15 - 0.2
铝合金 6-12 1500 - 2500 0.15 - 0.25 6-12 2000 - 4000 0.2 - 0.3
铝合金 12-20 1200 - 2000 0.25 - 0.35 12-20 1800 - 3500 0.3 - 0.4
铝合金 20 - 30 1000 - 1800 0.35 - 0.45 20 - 30 1500 - 3000 0.4 - 0.5
铝合金 >30 800 - 1500 0.45 - 0.6 >30 1200 - 2500 0.5 - 0.7
  高速钢钻头直径(mm) 主轴转速(r/min) 进给量(mm/r) 硬质合金钻头直径(mm) 主轴转速(r/min) 进给量(mm/r)
铸铁 ≤3 800 - 1500 0.03 - 0.06 ≤3 1200 - 2000 0.05 - 0.08
铸铁 3-6 600 - 1200 0.06 - 0.1 3-6 1000 - 1800 0.08 - 0.12
铸铁 6-12 500 - 1000 0.1 - 0.15 6-12 800 - 1500 0.12 - 0.2
铸铁 12-20 400 - 800 0.15 - 0.2 12-20 600 - 1200 0.2 - 0.3
铸铁 20 - 30 300 - 600 0.2 - 0.3 20 - 30 500 - 1000 0.3 - 0.4
铸铁 >30 200 - 400 0.3 - 0.4 >30 400 - 800 0.4 - 0.5
  高速钢钻头直径(mm) 主轴转速(r/min) 进给量(mm/r) 硬质合金钻头直径(mm) 主轴转速(r/min) 进给量(mm/r)
塑料 ≤3 1500-6000 0.005-0.06 ≤3 2000-8000 0.005-0.05
塑料 3-6 1000-4000 0.005-0.08 3-6 1500-6000 0.01-0.1
塑料 6-12 800-3000 0.01-0.12 6-12 1000-4000 0.01-0.15
塑料 12-20 400-2000 0.015-0.18 12-20 600-2500 0.02-0.2
塑料 20 - 30 300-1500 0.01-0.2 20 - 30 400-1800 0.02-0.25
塑料 >30 150-1000 0.01-0.3 >30 200-1200 0.02-0.35
  高速钢钻头直径(mm) 主轴转速(r/min) 进给量(mm/r) 硬质合金钻头直径(mm) 主轴转速(r/min) 进给量(mm/r)
铜合金 ≤3 1500-4000 0.008-0.03 ≤3 2000-6000 0.012-0.04
铜合金 3-6 1000-3000 0.012-0.04 3-6 1500-5000 0.015-0.06
铜合金 6-12 600-2000 0.015-0.06 6-12 1200-3500 0.02-0.08
铜合金 12-20 400-1500 0.02-0.08 12-20 800-2500 0.03-0.12
铜合金 20 - 30 250-1000 0.02-0.1 20 - 30 600-2000 0.05-0.18
铜合金 >30 150-800 0.03-0.15 >30 400-1500 0.06-0.25