车圆面 材质 高速钢刀具进给量mm/r: 工件直径20mm的主轴转速rpm: 工件直径50mm的主轴转速rpm: 工件直径100mm的主轴转速rpm: 工件直径200mm的主轴转速rpm: 粗加工车削速度m/min 精加工车削速度m/min 备注
粗车 普通碳钢: 0.2-0.4 1200-1800 500 - 800 250 - 400 120 - 200 20-50 40-70 加工余量0.5-2mm,每次切削深度2-5mm,粗糙度Ra 6.3-12.5 μm
粗车 不锈钢: 0.15 - 0.3 800 - 1200 300 - 500 150 - 250 80 - 120 15-30 15-40 加工余量0.5-2mm,每次切削深度2-5mm,粗糙度Ra 6.3-12.5 μm
粗车 铝合金: 0.25 - 0.5 1500 - 2500 600 - 1000 300 - 500 150 - 250 40-100 60-120 加工余量0.5-2mm,每次切削深度2-5mm,粗糙度Ra 6.3-12.5 μm
粗车 铸铁: 0.2 - 0.4 1000 - 1500 400 - 600 200 - 300 100 - 150 15-30 20-40 加工余量0.5-2mm,每次切削深度2-5mm,粗糙度Ra 6.3-12.5 μm
粗车 塑料: 0.2 - 0.4 400 - 800 150 - 300 75 - 150 30 - 75 40-150 60-200 加工余量0.5-2mm,每次切削深度2-5mm,粗糙度Ra 6.3-12.5 μm
粗车 铜合金: 0.2 - 0.4 800 - 1200 300 - 500 150 - 250 75 - 125 20-100 40-150 加工余量0.5-2mm,每次切削深度2-5mm,粗糙度Ra 6.3-12.5 μm
半精车 普通碳钢: 0.1 - 0.2 1000 - 1500 400 - 600 200 - 300 100 - 150 20-50 30-70 加工余量0.3-2.0mm,每次切削深度0.5-2mm,粗糙度Ra 3.2-Ra 6.3μm
半精车 不锈钢: 0.12 - 0.25 800 - 1200 300 - 500 150 - 250 75 - 125 12-30 15-40 加工余量0.3-2.0mm,每次切削深度0.5-2mm,粗糙度Ra 3.2-Ra 6.3μm
半精车 铝合金: 0.15 - 0.3 1200 - 2000 500 - 800 250 - 400 125 - 200 60-120 40-100 加工余量0.3-2.0mm,每次切削深度0.5-2mm,粗糙度Ra 3.2-Ra 6.3μm
半精车 铸铁: 0.1 - 0.2 800 - 1200 300 - 500 150 - 250 75 - 125 10-35 15-45 加工余量0.3-2.0mm,每次切削深度0.5-2mm,粗糙度Ra 3.2-Ra 6.3μm
半精车 塑料: 0.15 - 0.25 600 - 1200 250 - 500 125 - 250 60 - 125 40-120 60-150 加工余量0.3-2.0mm,每次切削深度0.5-2mm,粗糙度Ra 3.2-Ra 6.3μm
半精车 铜合金: 0.15 - 0.3 1000 - 1500 400 - 600 200 - 300 100 - 150 30-80 40-100 加工余量0.3-2.0mm,每次切削深度0.5-2mm,粗糙度Ra 3.2-Ra 6.3μm
精车 普通碳钢: 0.08 - 0.15 1000 - 1500 400 - 600 200 - 300 100 - 150 20-50 30-70 加工余量0.1-0.8mm,每次切削深度0.1-0.5mm,粗糙度Ra 1.6 - Ra 3.2μm
精车 不锈钢: 0.05 - 0.12 800 - 1200 300 - 500 150 - 250 75 - 125 8-25 12-35 加工余量0.1-0.8mm,每次切削深度0.1-0.5mm,粗糙度Ra 1.6 - Ra 3.2μm
精车 铝合金: 0.08 - 0.15 1200 - 2000 500 - 800 250 - 400 125 - 200 40-100 60-120 加工余量0.1-0.8mm,每次切削深度0.1-0.5mm,粗糙度Ra 1.6 - Ra 3.2μm
精车 铸铁: 0.08 - 0.15 600 - 1000 250 - 400 125 - 200 60 - 100 15-30 15-40 加工余量0.1-0.8mm,每次切削深度0.1-0.5mm,粗糙度Ra 1.6 - Ra 3.2μm
精车 塑料: 0.1 - 0.2 800 - 1500 300 - 600 150 - 300 75 - 150 30-80 40-100 加工余量0.1-0.8mm,每次切削深度0.1-0.5mm,粗糙度Ra 1.6 - Ra 3.2μm
精车 铜合金: 0.08 - 0.15 1200 - 1800 500 - 700 250 - 350 125 - 175 20-60 30-80 加工余量0.1-0.8mm,每次切削深度0.1-0.5mm,粗糙度Ra 1.6 - Ra 3.2μm

 

车圆面 材质 硬质合金刀具 进给量mm/r: 工件直径20mm的主轴转速rpm: 工件直径50mm的主轴转速rpm: 工件直径100mm的主轴转速rpm: 工件直径200mm的主轴转速rpm: 粗加工车削速度m/min 精加工车削速度m/min 备注
粗车 普通碳钢: 0.3-0.6 1500 - 2200 600 - 1000 300 - 500 150 - 250 60-120 80-150 加工余量0.5-2mm,每次切削深度2-5mm,粗糙度Ra 6.3-12.5 μm
粗车 不锈钢: 0.25 - 0.5 1000 - 1500 400 - 600 200 - 300 100 - 150 40-90 60-110 加工余量0.5-2mm,每次切削深度2-5mm,粗糙度Ra 6.3-12.5 μm
粗车 铝合金: 0.3 - 0.6 2000 - 3000 800 - 1200 400 - 600 200 - 300 120-300 150-400 加工余量0.5-2mm,每次切削深度2-5mm,粗糙度Ra 6.3-12.5 μm
粗车 铸铁: 0.3 - 0.6 1200 - 1800 500 - 800 250 - 400 120 - 200 20-150 30-200 加工余量0.5-2mm,每次切削深度2-5mm,粗糙度Ra 6.3-12.5 μm
粗车 塑料: 0.3 - 0.5 600 - 1000 250 - 400 125 - 200 50 - 100 80-400 60-220 加工余量0.5-2mm,每次切削深度2-5mm,粗糙度Ra 6.3-12.5 μm
粗车 铜合金: 0.3 - 0.6 1200 - 1800 500 - 800 250 - 400 125 - 200 80-300 100-350 加工余量0.5-2mm,每次切削深度2-5mm,粗糙度Ra 6.3-12.5 μm
半精车 普通碳钢: 0.15 - 0.3 1200 - 2000 500 - 800 250 - 400 120 - 200 80-250 100-350 加工余量0.3-2.0mm,每次切削深度0.5-2mm,粗糙度Ra 3.2-Ra 6.3μm
半精车 不锈钢: 0.2 - 0.35 1000 - 1500 400 - 600 200 - 300 100 - 150 50-150 80-200 加工余量0.3-2.0mm,每次切削深度0.5-2mm,粗糙度Ra 3.2-Ra 6.3μm
半精车 铝合金: 0.2 - 0.4 1500 - 2500 600 - 1000 300 - 500 150 - 250 200-500 150-400 加工余量0.3-2.0mm,每次切削深度0.5-2mm,粗糙度Ra 3.2-Ra 6.3μm
半精车 铸铁: 0.15 - 0.3 1000 - 1500 400 - 600 200 - 300 100 - 150 30-180 40-250 加工余量0.3-2.0mm,每次切削深度0.5-2mm,粗糙度Ra 3.2-Ra 6.3μm
半精车 塑料: 0.2 - 0.35 800 - 1500 350 - 650 200 - 350 100 - 175 80-350 100-450 加工余量0.3-2.0mm,每次切削深度0.5-2mm,粗糙度Ra 3.2-Ra 6.3μm
半精车 铜合金: 0.2 - 0.4 1500 - 2200 600 - 900 300 - 450 150 - 220 80-250 100-350 加工余量0.3-2.0mm,每次切削深度0.5-2mm,粗糙度Ra 3.2-Ra 6.3μm
精车 普通碳钢: 0.1 - 0.2 1200 - 2000 500 - 800 250 - 400 125 - 200 80-250 100-350 加工余量0.1-0.8mm,每次切削深度0.1-0.5mm,粗糙度Ra 1.6 - Ra 3.2μm
精车 不锈钢: 0.08 - 0.15 1000 - 1500 400 - 600 200 - 300 100 - 150 50-150 80-200 加工余量0.1-0.8mm,每次切削深度0.1-0.5mm,粗糙度Ra 1.6 - Ra 3.2μm
精车 铝合金: 0.1 - 0.2 1500 - 2500 600 - 1000 300 - 500 150 - 250 150-350 200-500 加工余量0.1-0.8mm,每次切削深度0.1-0.5mm,粗糙度Ra 1.6 - Ra 3.2μm
精车 铸铁: 0.1 - 0.2 800 - 1200 300 - 500 150 - 250 75 - 125 30-150 40-250 加工余量0.1-0.8mm,每次切削深度0.1-0.5mm,粗糙度Ra 1.6 - Ra 3.2μm
精车 塑料: 0.15 - 0.3 1000 - 2000 400 - 800 200 - 400 100 - 200 80-250 100-350 加工余量0.1-0.8mm,每次切削深度0.1-0.5mm,粗糙度Ra 1.6 - Ra 3.2μm
精车 铜合金: 0.1 - 0.2 1800 - 2500 700 - 1000 350 - 500 175 - 250 80-250 100-350 加工余量0.1-0.8mm,每次切削深度0.1-0.5mm,粗糙度Ra 1.6 - Ra 3.2μm

 

车螺纹 高速钢刀具切削速度(m/min) 硬质合金刀具切削速度(m/min)
普通碳钢 15 - 30 60 - 150
不锈钢 10-20 50 - 100
铝合金 20 - 50 80 - 250
铸铁 8-15 40 - 80
塑料 20 - 50 50 - 150
铜合金 15 - 35 60 - 180